Linda Vekka
Seura:
Uinti: Hämeenlinnan Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
1999
Lisenssi:
99B260
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2013-11-16 | 00:14.72 | ||
| 25m Perhosuinti | 2013-11-16 | 00:16.28 | ||
| 50m Vapaauinti | 2013-09-21 | 00:32.30 | ||
| 100m Vapaauinti | 2014-11-02 | 01:07.75 | ||
| 200m Vapaauinti | 2014-11-01 | 02:28.81 | ||
| 50m Rintauinti | 2013-11-02 | 00:46.81 | ||
| 100m Rintauinti | 2013-11-23 | 01:41.18 | ||
| 50m Selkäuinti | 2013-11-02 | 00:41.34 | ||
| 100m Selkäuinti | 2012-11-25 | 01:28.30 | ||
| 50m Perhosuinti | 2013-11-02 | 00:37.49 | ||
| 100m Sekauinti | 2013-09-28 | 01:30.86 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2014-05-24 | 00:31.43 | ||
| 100m Vapaauinti | 2013-05-18 | 01:17.85 | ||
| 50m Perhosuinti | 2014-05-24 | 00:37.52 |

