Tiia Kuisma
Seura:
Uinti: Hyvinkään Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2003
Lisenssi:
03A412
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2018-04-02 | 00:14.28 | ||
| 25m Perhosuinti | 2016-12-17 | 00:15.58 | ||
| 50m Vapaauinti | 2018-11-04 | 00:30.87 | ||
| 100m Vapaauinti | 2018-09-22 | 01:07.63 | ||
| 200m Vapaauinti | 2017-09-16 | 02:37.59 | ||
| 400m Vapaauinti | 2017-04-17 | 05:52.58 | ||
| 800m Vapaauinti | 2018-01-14 | 11:40.53 | ||
| 1500m Vapaauinti | 2016-10-01 | 24:17.49 | ||
| 50m Rintauinti | 2017-09-30 | 00:43.29 | ||
| 100m Rintauinti | 2015-12-11 | 01:56.66 | ||
| 200m Rintauinti | 2017-12-17 | 03:36.09 | ||
| 50m Selkäuinti | 2018-04-02 | 00:37.55 | ||
| 100m Selkäuinti | 2018-04-02 | 01:22.99 | ||
| 200m Selkäuinti | 2016-03-19 | 03:19.19 | ||
| 50m Perhosuinti | 2018-05-20 | 00:32.39 | ||
| 100m Perhosuinti | 2018-11-03 | 01:20.45 | ||
| 200m Perhosuinti | 2017-11-25 | 03:16.81 | ||
| 200m Perhosuinti | 2017-11-25 | 03:16.81 | ||
| 100m Sekauinti | 2018-11-04 | 01:18.96 | ||
| 200m Sekauinti | 2017-04-09 | 03:07.37 | ||
| 400m Sekauinti | 2015-11-29 | 07:40.50 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2018-05-12 | 00:31.12 | ||
| 100m Vapaauinti | 2018-05-05 | 01:09.18 | ||
| 200m Vapaauinti | 2017-01-28 | 02:50.48 | ||
| 400m Vapaauinti | 2016-05-14 | 06:38.40 | ||
| 800m Vapaauinti | 2016-03-05 | 13:50.30 | ||
| 50m Rintauinti | 2016-03-05 | 00:51.51 | ||
| 50m Selkäuinti | 2017-05-27 | 00:41.05 | ||
| 100m Selkäuinti | 2018-02-03 | 01:28.25 | ||
| 200m Selkäuinti | 2016-04-16 | 03:24.81 | ||
| 50m Perhosuinti | 2019-03-03 | 00:34.31 | ||
| 100m Perhosuinti | 2018-05-12 | 01:20.24 | ||
| 200m Sekauinti | 2017-05-21 | 03:08.60 |

