Tomi Välimäki
Seura:
Uinti: Hyvinkään Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
1986
Lisenssi:
86A010
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2005-03-28 | 00:26.28 | ||
| 100m Vapaauinti | 2004-02-28 | 00:58.65 | ||
| 100m Vapaauinti | 2005-03-28 | 00:58.65 | ||
| 200m Vapaauinti | 2004-02-29 | 02:12.07 | ||
| 800m Vapaauinti | 2004-03-07 | 09:55.32 | ||
| 50m Rintauinti | 2005-03-28 | 00:37.36 | ||
| 100m Rintauinti | 2004-10-30 | 01:22.52 | ||
| 50m Perhosuinti | 2004-03-07 | 00:31.35 | ||
| 100m Perhosuinti | 2004-10-30 | 01:10.52 | ||
| 200m Sekauinti | 2004-10-30 | 02:37.09 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2004-05-22 | 00:27.11 | ||
| 100m Vapaauinti | 2004-07-03 | 00:59.15 | ||
| 200m Vapaauinti | 2004-05-22 | 02:13.44 | ||
| 400m Vapaauinti | 2004-05-23 | 04:54.04 | ||
| 50m Perhosuinti | 2004-05-08 | 00:31.54 | ||
| 100m Perhosuinti | 2004-05-22 | 01:11.88 |

