Artur Gukov
Seura:
Uinti: Vuoksen Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
1996
Lisenssi:
96A263
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2009-12-05 | 00:14.53 | ||
| 50m Vapaauinti | 2014-04-13 | 00:27.01 | ||
| 100m Vapaauinti | 2013-03-09 | 00:59.42 | ||
| 200m Vapaauinti | 2011-11-05 | 02:18.17 | ||
| 400m Vapaauinti | 2009-11-21 | 05:24.51 | ||
| 50m Rintauinti | 2010-01-16 | 00:46.99 | ||
| 100m Rintauinti | 2013-05-04 | 01:23.23 | ||
| 50m Selkäuinti | 2010-05-08 | 00:36.66 | ||
| 100m Selkäuinti | 2012-11-10 | 01:14.04 | ||
| 50m Perhosuinti | 2014-04-13 | 00:28.79 | ||
| 100m Perhosuinti | 2011-11-20 | 01:12.36 | ||
| 100m Sekauinti | 2013-02-17 | 01:09.61 | ||
| 200m Sekauinti | 2011-01-22 | 02:51.06 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2012-01-21 | 00:28.91 | ||
| 100m Vapaauinti | 2012-01-21 | 01:05.15 | ||
| 50m Perhosuinti | 2012-01-21 | 00:31.93 | ||
| 100m Perhosuinti | 2012-01-21 | 01:15.30 |

