Aminata Barrow
Seura:
Uinti: Simmis Wanda ry, Passiivinen
Synt.:
2004
Lisenssi:
04A821
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2019-08-01 | 00:28.52 | ||
| 100m Vapaauinti | 2019-04-28 | 01:04.77 | ||
| 100m Vapaauinti | 2019-08-01 | 01:04.77 | ||
| 200m Vapaauinti | 2019-08-01 | 02:24.77 | ||
| 400m Vapaauinti | 2019-04-28 | 05:00.11 | ||
| 400m Vapaauinti | 2019-08-01 | 05:00.11 | ||
| 50m Rintauinti | 2019-08-01 | 00:34.93 | ||
| 100m Rintauinti | 2019-08-01 | 01:16.53 | ||
| 200m Rintauinti | 2019-04-28 | 02:48.75 | ||
| 200m Rintauinti | 2019-08-01 | 02:48.75 | ||
| 50m Selkäuinti | 2019-08-01 | 00:33.37 | ||
| 100m Selkäuinti | 2019-08-01 | 01:14.93 | ||
| 200m Selkäuinti | 2019-08-01 | 02:40.94 | ||
| 50m Perhosuinti | 2021-06-17 | 00:30.85 | ||
| 100m Perhosuinti | 2021-06-18 | 01:07.86 | ||
| 200m Perhosuinti | 2019-04-28 | 02:44.54 | ||
| 200m Perhosuinti | 2019-08-01 | 02:44.54 | ||
| 200m Sekauinti | 2019-08-01 | 02:28.35 | ||
| 400m Sekauinti | 2019-04-28 | 05:28.82 |

