Antti Maxwell
Seura:
Synt.:
2000
Lisenssi:
00B287
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2015-05-16 | 00:27.34 | ||
| 100m Vapaauinti | 2015-05-16 | 01:01.41 | ||
| 200m Vapaauinti | 2015-05-03 | 02:21.27 | ||
| 400m Vapaauinti | 2015-05-03 | 05:02.54 | ||
| 100m Rintauinti | 2015-05-16 | 01:17.71 | ||
| 200m Rintauinti | 2015-05-16 | 02:51.78 | ||
| 100m Selkäuinti | 2015-05-16 | 01:11.37 | ||
| 200m Selkäuinti | 2015-05-03 | 02:45.19 | ||
| 100m Perhosuinti | 2015-05-16 | 01:10.89 | ||
| 200m Perhosuinti | 2015-05-03 | 02:53.88 | ||
| 200m Sekauinti | 2015-05-03 | 02:36.27 | ||
| 400m Sekauinti | 2015-05-16 | 05:32.19 |

