Roope Käär
Seura:
Uinti: Raision Urheilijat, Passiivinen masters , Aktiivinen
Synt.:
2007
Lisenssi:
07A184
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2023-05-20 | 00:12.46 | ||
| 25m Perhosuinti | 2023-05-21 | 00:13.19 | ||
| 50m Vapaauinti | 2025-01-25 | 00:26.59 | ||
| 100m Vapaauinti | 2024-03-23 | 00:57.09 | ||
| 200m Vapaauinti | 2024-12-07 | 02:02.71 | ||
| 400m Vapaauinti | 2024-12-07 | 04:20.81 | ||
| 800m Vapaauinti | 2022-03-19 | 09:30.56 | ||
| 50m Rintauinti | 2023-12-02 | 00:36.39 | ||
| 100m Rintauinti | 2023-12-30 | 01:21.52 | ||
| 200m Rintauinti | 2025-01-25 | 02:54.90 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-01-25 | 00:31.36 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-01-25 | 01:08.20 | ||
| 50m Perhosuinti | 2024-11-16 | 00:27.20 | ||
| 100m Perhosuinti | 2023-12-09 | 01:00.37 | ||
| 200m Perhosuinti | 2024-12-19 | 02:18.09 | ||
| 100m Sekauinti | 2024-10-26 | 01:06.93 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-01-25 | 02:25.79 | ||
| 400m Sekauinti | 2023-12-09 | 05:08.14 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-03-08 | 00:27.16 | ||
| 100m Vapaauinti | 2024-03-30 | 00:58.58 | ||
| 200m Vapaauinti | 2024-06-28 | 02:08.35 | ||
| 400m Vapaauinti | 2024-03-16 | 04:38.99 | ||
| 800m Vapaauinti | 2022-06-17 | 10:20.81 | ||
| 50m Rintauinti | 2018-04-21 | 00:58.15 | ||
| 100m Rintauinti | 2020-03-07 | 01:40.54 | ||
| 50m Selkäuinti | 2023-05-13 | 00:34.38 | ||
| 100m Selkäuinti | 2019-06-08 | 01:29.12 | ||
| 50m Perhosuinti | 2024-03-16 | 00:28.37 | ||
| 100m Perhosuinti | 2024-06-27 | 01:02.48 | ||
| 200m Perhosuinti | 2024-06-29 | 02:26.63 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-05-11 | 02:34.50 | ||
| 400m Sekauinti | 2022-06-19 | 05:36.29 |

