XXX Olympic Games
Paikkakunta: London Päivämäärä: 2012-07-28 Järjestäjä: Allas: 50 M| Nimi | Synt. | Seura | Laji | Aika | Aqua Pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ari-Pekka Liukkonen | 1989 | Swimming Jyväskylä | 00:22.57 | 795 | ||
| Hanna-maria Seppälä | 1984 | Cetus Espoo | 00:25.55 | 801 | ||
| Hanna-maria Seppälä | 1984 | Cetus Espoo | 00:54.93 | 851 | ||
| Matias Koski | 1994 | Heinolan Isku | 01:49.84 | 800 | ||
| Hanna-maria Seppälä | 1984 | Cetus Espoo | 02:04.21 | 752 | ||
| Matias Koski | 1994 | Heinolan Isku | 03:54.96 | 821 | ||
| Matias Koski | 1994 | Heinolan Isku | 15:34.80 | 817 | ||
| Jenna Laukkanen | 1995 | Swimming Club Vuokatti | 01:09.92 | 783 | ||
| Matti Mattsson | 1993 | Porin Uimaseura | 02:11.81 | 901 | ||
| Jenna Laukkanen | 1995 | Swimming Club Vuokatti | 02:31.23 | 795 | ||
| Emilia Bottas | 1992 | Vantaan Vesikot | 00:59.55 | 834 | ||
| Emilia Bottas | 1992 | Vantaan Vesikot | 02:13.81 | 754 | ||
| Emilia Bottas | 1992 | Vantaan Vesikot | 02:17.66 | 769 | ||
| Noora Laukkanen | 1993 | Oulun Uinti 1906 | 04:53.54 | 773 |

