Anton Grönfors
Seura:
Uinti: Pihlavan Työväen Urheilijat, Passiivinen
Synt.:
1998
Lisenssi:
98A159
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2007-12-02 | 00:18.07 | ||
| 50m Vapaauinti | 2011-10-08 | 00:30.91 | ||
| 100m Vapaauinti | 2011-10-15 | 01:08.96 | ||
| 200m Vapaauinti | 2010-11-06 | 02:45.15 | ||
| 400m Vapaauinti | 2010-04-12 | 06:02.20 | ||
| 50m Rintauinti | 2011-03-29 | 00:44.32 | ||
| 100m Rintauinti | 2011-11-01 | 01:34.37 | ||
| 50m Selkäuinti | 2011-10-08 | 00:37.14 | ||
| 100m Selkäuinti | 2011-10-15 | 01:19.73 | ||
| 50m Perhosuinti | 2011-10-08 | 00:34.73 | ||
| 100m Perhosuinti | 2011-03-20 | 01:33.10 | ||
| 100m Sekauinti | 2011-10-15 | 01:18.67 | ||
| 200m Sekauinti | 2011-04-09 | 03:04.07 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2010-10-02 | 00:34.25 | ||
| 100m Vapaauinti | 2011-10-04 | 01:12.78 | ||
| 50m Rintauinti | 2010-05-15 | 00:49.38 | ||
| 100m Rintauinti | 2011-05-14 | 01:43.05 | ||
| 50m Selkäuinti | 2010-08-12 | 00:41.05 | ||
| 100m Selkäuinti | 2010-06-12 | 01:28.19 | ||
| 50m Perhosuinti | 2010-06-11 | 00:42.08 | ||
| 200m Sekauinti | 2011-10-04 | 03:01.63 |

