Tatu Kallunki
Seura:
Uinti: Lappeenrannan Uimarit r.y., Passiivinen
Synt.:
2007
Lisenssi:
07A518
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2018-09-22 | 00:39.27 | ||
| 100m Vapaauinti | 2018-10-07 | 01:35.26 | ||
| 200m Vapaauinti | 2018-09-22 | 03:39.42 | ||
| 50m Rintauinti | 2018-10-20 | 00:55.89 | ||
| 100m Rintauinti | 2018-11-10 | 01:59.76 | ||
| 200m Rintauinti | 2018-10-07 | 04:29.17 | ||
| 50m Selkäuinti | 2018-10-07 | 00:48.62 | ||
| 100m Selkäuinti | 2018-11-10 | 01:43.77 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2018-06-09 | 00:41.58 | ||
| 100m Vapaauinti | 2018-02-17 | 01:49.58 | ||
| 50m Rintauinti | 2018-02-17 | 00:59.96 | ||
| 50m Selkäuinti | 2017-05-27 | 00:59.28 | ||
| 100m Selkäuinti | 2018-02-17 | 01:55.86 |

