Jani Palmi
Seura:
Uinti: Swimming Jyväskylä, Passiivinen
Synt.:
1994
Lisenssi:
94A259
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2009-10-03 | 00:32.51 | ||
| 100m Vapaauinti | 2008-11-08 | 01:13.70 | ||
| 200m Vapaauinti | 2010-04-10 | 02:42.14 | ||
| 50m Rintauinti | 2010-01-16 | 00:40.96 | ||
| 100m Rintauinti | 2008-11-09 | 01:34.74 | ||
| 50m Selkäuinti | 2008-09-27 | 00:41.56 | ||
| 100m Selkäuinti | 2008-11-08 | 01:26.97 | ||
| 50m Perhosuinti | 2010-04-10 | 00:36.46 | ||
| 100m Perhosuinti | 2008-11-09 | 01:30.61 | ||
| 100m Sekauinti | 2010-04-10 | 01:20.71 | ||
| 200m Sekauinti | 2009-11-22 | 03:05.10 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2009-05-23 | 00:33.53 | ||
| 100m Vapaauinti | 2010-05-15 | 01:12.62 | ||
| 200m Vapaauinti | 2010-02-13 | 02:57.09 | ||
| 50m Rintauinti | 2009-09-26 | 00:41.61 | ||
| 100m Rintauinti | 2010-05-15 | 01:33.80 | ||
| 100m Selkäuinti | 2009-05-16 | 01:36.56 | ||
| 200m Selkäuinti | 2009-02-07 | 03:38.80 | ||
| 50m Perhosuinti | 2009-02-07 | 00:36.50 | ||
| 100m Perhosuinti | 2010-03-20 | 01:32.54 | ||
| 200m Sekauinti | 2010-03-20 | 03:07.93 |

