Elina Malinen
Seura:
Uinti: Hämeenlinnan Uimaseura, Passiivinen masters , Aktiivinen
Synt.:
2009
Lisenssi:
09A134
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2022-04-18 | 00:12.90 | ||
| 25m Selkäuinti | 2017-09-17 | 00:23.65 | ||
| 25m Perhosuinti | 2018-05-20 | 00:21.06 | ||
| 50m Vapaauinti | 2024-02-10 | 00:26.66 | ||
| 100m Vapaauinti | 2024-11-30 | 00:58.70 | ||
| 200m Vapaauinti | 2023-12-09 | 02:08.20 | ||
| 400m Vapaauinti | 2024-02-10 | 04:36.48 | ||
| 800m Vapaauinti | 2024-11-29 | 09:34.09 | ||
| 1500m Vapaauinti | 2023-04-23 | 19:15.21 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-04-20 | 00:35.95 | ||
| 100m Rintauinti | 2023-09-23 | 01:20.89 | ||
| 200m Rintauinti | 2024-04-20 | 02:51.67 | ||
| 50m Selkäuinti | 2024-10-12 | 00:30.10 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-10-12 | 01:04.15 | ||
| 200m Selkäuinti | 2024-09-21 | 02:20.01 | ||
| 50m Perhosuinti | 2023-11-05 | 00:28.37 | ||
| 100m Perhosuinti | 2024-12-01 | 01:05.46 | ||
| 200m Perhosuinti | 2024-10-12 | 02:26.92 | ||
| 100m Sekauinti | 2023-11-12 | 01:06.52 | ||
| 200m Sekauinti | 2024-11-29 | 02:23.71 | ||
| 400m Sekauinti | 2024-11-02 | 05:08.15 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2024-07-02 | 00:27.44 | ||
| 100m Vapaauinti | 2024-06-16 | 00:58.86 | ||
| 200m Vapaauinti | 2024-06-15 | 02:08.87 | ||
| 400m Vapaauinti | 2024-06-16 | 04:39.96 | ||
| 800m Vapaauinti | 2025-02-09 | 09:57.82 | ||
| 1500m Vapaauinti | 2025-04-13 | 19:02.05 | ||
| 50m Rintauinti | 2022-04-15 | 00:40.06 | ||
| 100m Rintauinti | 2023-03-11 | 01:25.30 | ||
| 200m Rintauinti | 2024-02-18 | 03:03.29 | ||
| 50m Selkäuinti | 2023-06-17 | 00:32.15 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-06-15 | 01:07.84 | ||
| 200m Selkäuinti | 2025-05-10 | 02:26.78 | ||
| 50m Perhosuinti | 2024-06-27 | 00:27.95 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-06-14 | 01:06.04 | ||
| 200m Perhosuinti | 2024-04-14 | 02:35.45 | ||
| 200m Sekauinti | 2024-06-14 | 02:26.92 | ||
| 400m Sekauinti | 2025-06-14 | 05:21.03 |

