Hanna Lövsund
Seura:
Uinti: Jakobstads Simmare - Pietarsaaren Uimarit, Passiivinen
Synt.:
2006
Lisenssi:
06B005
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2018-12-15 | 00:17.37 | ||
| 50m Vapaauinti | 2019-03-10 | 00:39.03 | ||
| 100m Vapaauinti | 2019-03-10 | 01:27.62 | ||
| 50m Selkäuinti | 2019-05-26 | 00:43.72 | ||
| 50m Perhosuinti | 2018-12-15 | 00:45.78 | ||
| 100m Sekauinti | 2019-05-26 | 01:39.19 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2019-01-19 | 00:39.21 | ||
| 50m Selkäuinti | 2019-01-19 | 00:47.69 |

