Matvey Chekhonin
Seura:
Uinti: Swimming Team Rauma, Passiivinen masters , Aktiivinen
Synt.:
2009
Lisenssi:
09A290
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2018-10-14 | 00:22.51 | ||
| 25m Selkäuinti | 2018-10-14 | 00:24.66 | ||
| 50m Vapaauinti | 2025-03-01 | 00:29.04 | ||
| 100m Vapaauinti | 2024-11-02 | 01:07.24 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-02-03 | 02:30.62 | ||
| 400m Vapaauinti | 2022-03-21 | 06:09.80 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-09-26 | 00:42.57 | ||
| 100m Rintauinti | 2022-10-28 | 01:47.45 | ||
| 200m Rintauinti | 2023-10-09 | 03:44.49 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-05-05 | 00:34.94 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-11-03 | 01:20.51 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-03-01 | 00:33.68 | ||
| 100m Perhosuinti | 2023-11-27 | 01:28.72 | ||
| 100m Sekauinti | 2023-09-16 | 01:25.40 | ||
| 200m Sekauinti | 2023-09-11 | 03:09.82 | ||
| 400m Sekauinti | 2022-11-28 | 07:09.58 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2024-03-23 | 00:31.44 | ||
| 100m Vapaauinti | 2020-02-08 | 01:41.04 | ||
| 400m Vapaauinti | 2023-02-11 | 06:07.91 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-03-23 | 00:47.85 | ||
| 100m Rintauinti | 2023-02-11 | 01:52.72 | ||
| 50m Selkäuinti | 2020-02-08 | 00:51.00 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-03-23 | 01:27.08 |

