Anna Liljeberg
Seura:
Uinti: Uinti Turku - Åbo Simning ry, Passiivinen masters , Aktiivinen
Synt.:
2010
Lisenssi:
10A105
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2023-12-15 | 00:31.27 | ||
| 100m Vapaauinti | 2023-10-28 | 01:07.82 | ||
| 200m Vapaauinti | 2024-11-30 | 02:10.14 | ||
| 400m Vapaauinti | 2024-12-01 | 04:31.26 | ||
| 800m Vapaauinti | 2024-12-20 | 09:11.39 | ||
| 1500m Vapaauinti | 2024-12-22 | 17:32.90 | ||
| 50m Rintauinti | 2023-09-16 | 00:41.22 | ||
| 100m Rintauinti | 2023-12-16 | 01:35.22 | ||
| 200m Rintauinti | 2024-10-12 | 03:02.59 | ||
| 50m Selkäuinti | 2023-09-16 | 00:39.07 | ||
| 100m Selkäuinti | 2023-01-21 | 01:25.58 | ||
| 200m Selkäuinti | 2024-09-28 | 02:44.70 | ||
| 50m Perhosuinti | 2023-12-15 | 00:33.08 | ||
| 100m Perhosuinti | 2024-11-03 | 01:08.01 | ||
| 200m Perhosuinti | 2024-11-30 | 02:28.92 | ||
| 100m Sekauinti | 2024-10-12 | 01:13.17 | ||
| 200m Sekauinti | 2024-11-03 | 02:37.61 | ||
| 400m Sekauinti | 2023-12-09 | 05:37.23 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-02-08 | 00:30.93 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-04-26 | 01:05.79 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-06-14 | 02:21.58 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-01-25 | 04:42.01 | ||
| 800m Vapaauinti | 2025-03-07 | 09:39.05 | ||
| 1500m Vapaauinti | 2025-02-08 | 18:18.24 | ||
| 50m Rintauinti | 2023-04-07 | 00:46.79 | ||
| 100m Rintauinti | 2023-02-04 | 01:39.41 | ||
| 200m Rintauinti | 2023-04-29 | 03:34.76 | ||
| 50m Selkäuinti | 2024-03-16 | 00:38.26 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-01-26 | 01:19.63 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-02-08 | 00:31.94 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-01-25 | 01:08.86 | ||
| 200m Perhosuinti | 2024-06-16 | 02:34.58 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-04-26 | 02:39.90 | ||
| 400m Sekauinti | 2024-06-15 | 05:42.89 |

