Eveliina Uusitalo
Seura:
Uinti: Hämeenlinnan Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
1998
Lisenssi:
98A196
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2012-05-26 | 00:16.40 | ||
| 25m Rintauinti | 2011-11-12 | 00:20.80 | ||
| 25m Selkäuinti | 2012-03-10 | 00:19.80 | ||
| 25m Perhosuinti | 2012-03-10 | 00:18.80 | ||
| 50m Vapaauinti | 2011-11-05 | 00:36.94 | ||
| 100m Vapaauinti | 2011-11-12 | 01:20.20 | ||
| 200m Vapaauinti | 2012-02-18 | 02:53.86 | ||
| 50m Rintauinti | 2012-04-21 | 00:43.71 | ||
| 100m Rintauinti | 2011-10-15 | 01:36.92 | ||
| 200m Rintauinti | 2012-05-26 | 03:29.40 | ||
| 50m Selkäuinti | 2011-10-15 | 00:42.46 | ||
| 100m Selkäuinti | 2011-11-20 | 01:28.63 | ||
| 50m Perhosuinti | 2012-05-26 | 00:40.50 | ||
| 100m Perhosuinti | 2012-03-10 | 01:39.20 | ||
| 100m Sekauinti | 2011-11-05 | 01:29.26 | ||
| 200m Sekauinti | 2011-11-19 | 03:09.79 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2012-03-31 | 00:36.58 | ||
| 100m Vapaauinti | 2012-06-17 | 01:17.87 | ||
| 50m Rintauinti | 2012-03-31 | 00:43.88 | ||
| 100m Rintauinti | 2012-05-12 | 01:37.96 | ||
| 50m Selkäuinti | 2011-04-02 | 00:44.76 | ||
| 100m Selkäuinti | 2012-06-17 | 01:33.76 | ||
| 200m Sekauinti | 2012-03-31 | 03:11.04 |

