Lizette Jakobsson
Seura:
Uinti: Kokkolan Uimaseura - Gamlakarleby Simsällskap, Aktiivinen
Synt.:
2007
Lisenssi:
07A961
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Perhosuinti | 2024-10-05 | 00:15.10 | ||
| 50m Vapaauinti | 2022-09-24 | 00:29.28 | ||
| 100m Vapaauinti | 2024-12-07 | 01:05.99 | ||
| 200m Vapaauinti | 2022-10-29 | 02:24.15 | ||
| 400m Vapaauinti | 2024-11-23 | 05:26.58 | ||
| 800m Vapaauinti | 2024-02-04 | 11:06.94 | ||
| 1500m Vapaauinti | 2024-12-15 | 22:05.09 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-12-15 | 00:39.99 | ||
| 100m Rintauinti | 2023-10-01 | 01:32.10 | ||
| 200m Rintauinti | 2023-12-02 | 03:11.12 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-05-03 | 00:33.59 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-12-07 | 01:14.65 | ||
| 200m Selkäuinti | 2024-01-20 | 02:46.09 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-06-14 | 00:30.87 | ||
| 100m Perhosuinti | 2022-10-29 | 01:15.55 | ||
| 200m Perhosuinti | 2024-03-16 | 03:06.63 | ||
| 100m Sekauinti | 2024-01-20 | 01:16.86 | ||
| 200m Sekauinti | 2024-01-20 | 02:44.98 | ||
| 400m Sekauinti | 2024-11-24 | 06:10.66 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-05-11 | 00:30.27 | ||
| 100m Vapaauinti | 2019-04-06 | 01:32.00 | ||
| 200m Vapaauinti | 2023-02-04 | 02:33.39 | ||
| 400m Vapaauinti | 2024-05-25 | 05:26.01 | ||
| 1500m Vapaauinti | 2024-04-14 | 22:05.63 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-04-12 | 00:42.03 | ||
| 100m Rintauinti | 2020-02-08 | 01:42.33 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-05-10 | 00:35.34 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-02-22 | 01:16.31 | ||
| 200m Selkäuinti | 2025-02-08 | 02:51.18 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-05-10 | 00:31.72 | ||
| 100m Perhosuinti | 2022-04-09 | 01:20.14 | ||
| 200m Sekauinti | 2022-04-02 | 03:02.62 | ||
| 400m Sekauinti | 2025-02-08 | 06:11.62 |

