Topi Nuutinen
Seura:
Uinti: Simmis Grani, Aktiivinen
Synt.:
2010
Lisenssi:
10A270
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2023-12-16 | 00:14.06 | ||
| 50m Vapaauinti | 2025-05-17 | 00:27.21 | ||
| 100m Vapaauinti | 2024-12-08 | 01:00.56 | ||
| 200m Vapaauinti | 2024-11-02 | 02:17.11 | ||
| 50m Rintauinti | 2022-10-29 | 00:46.32 | ||
| 100m Rintauinti | 2024-11-01 | 01:22.98 | ||
| 50m Selkäuinti | 2023-05-21 | 00:37.16 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-11-03 | 01:11.67 | ||
| 200m Selkäuinti | 2024-11-03 | 02:39.07 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-05-17 | 00:29.32 | ||
| 100m Perhosuinti | 2024-11-03 | 01:08.16 | ||
| 200m Perhosuinti | 2024-11-02 | 02:37.26 | ||
| 100m Sekauinti | 2024-12-08 | 01:10.81 | ||
| 200m Sekauinti | 2024-05-19 | 02:39.83 | ||
| 400m Sekauinti | 2023-02-12 | 07:06.96 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-05-29 | 00:28.30 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-05-11 | 01:01.13 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-05-10 | 02:19.03 | ||
| 400m Vapaauinti | 2022-04-15 | 06:50.97 | ||
| 800m Vapaauinti | 2024-02-10 | 11:19.36 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-05-10 | 00:36.93 | ||
| 100m Rintauinti | 2023-05-13 | 01:41.18 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-06-15 | 00:30.99 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-06-15 | 01:07.86 | ||
| 200m Selkäuinti | 2025-04-12 | 02:42.48 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-04-13 | 00:29.83 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-05-11 | 00:29.83 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-06-15 | 01:07.75 | ||
| 200m Perhosuinti | 2025-06-14 | 02:43.98 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-05-11 | 02:34.96 |

