Karoliina Patosaari
Seura:
Uinti: Vanders, Passiivinen masters , Aktiivinen
Synt.:
2010
Lisenssi:
10A289
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Perhosuinti | 2022-02-05 | 00:23.59 | ||
| 50m Vapaauinti | 2024-03-23 | 00:31.28 | ||
| 100m Vapaauinti | 2024-12-08 | 01:10.38 | ||
| 200m Vapaauinti | 2023-11-11 | 02:32.76 | ||
| 400m Vapaauinti | 2024-10-26 | 05:27.28 | ||
| 50m Rintauinti | 2021-10-30 | 00:54.14 | ||
| 100m Rintauinti | 2022-10-28 | 01:47.20 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-04-12 | 00:33.57 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-04-12 | 01:12.37 | ||
| 200m Selkäuinti | 2024-11-03 | 02:38.65 | ||
| 50m Perhosuinti | 2024-04-13 | 00:35.59 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-01-18 | 01:21.19 | ||
| 100m Sekauinti | 2024-11-03 | 01:19.43 | ||
| 200m Sekauinti | 2024-12-08 | 02:51.48 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-05-17 | 00:31.20 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-05-17 | 01:10.35 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-04-19 | 02:36.70 | ||
| 400m Vapaauinti | 2023-03-25 | 06:01.01 | ||
| 800m Vapaauinti | 2025-02-08 | 11:44.38 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-05-17 | 00:45.32 | ||
| 100m Rintauinti | 2022-04-09 | 02:00.25 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-06-14 | 00:34.22 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-06-14 | 01:13.99 | ||
| 200m Selkäuinti | 2025-05-29 | 02:43.96 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-04-19 | 00:35.44 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-05-29 | 02:58.81 |

