Heta Lesonen
Seura:
Uinti: Salon Uimarit, Passiivinen masters , Aktiivinen
Synt.:
2011
Lisenssi:
11A145
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2024-12-29 | 00:33.24 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-04-06 | 01:13.61 | ||
| 200m Vapaauinti | 2024-12-07 | 02:42.29 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-01-26 | 05:37.49 | ||
| 800m Vapaauinti | 2024-10-26 | 11:52.46 | ||
| 1500m Vapaauinti | 2025-03-22 | 22:21.75 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-12-07 | 00:48.34 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-05-18 | 01:46.49 | ||
| 200m Rintauinti | 2024-10-26 | 03:59.13 | ||
| 50m Selkäuinti | 2024-09-14 | 00:37.81 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-11-03 | 01:23.30 | ||
| 200m Selkäuinti | 2024-11-03 | 02:58.38 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-01-25 | 00:37.75 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-01-26 | 01:32.77 | ||
| 200m Perhosuinti | 2024-10-27 | 03:37.34 | ||
| 100m Sekauinti | 2024-11-03 | 01:27.13 | ||
| 200m Sekauinti | 2024-11-03 | 03:11.38 | ||
| 400m Sekauinti | 2025-01-25 | 06:44.56 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2024-06-09 | 00:34.54 | ||
| 100m Vapaauinti | 2023-05-27 | 01:22.91 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-04-26 | 02:48.83 | ||
| 400m Vapaauinti | 2024-02-10 | 06:04.93 | ||
| 800m Vapaauinti | 2025-05-24 | 12:19.64 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-05-29 | 00:51.25 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-05-29 | 01:57.82 | ||
| 50m Selkäuinti | 2024-03-16 | 00:40.47 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-03-30 | 01:28.44 | ||
| 200m Selkäuinti | 2025-02-08 | 03:09.58 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-02-08 | 00:38.12 | ||
| 100m Perhosuinti | 2023-05-27 | 01:54.55 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-04-26 | 03:14.56 | ||
| 400m Sekauinti | 2024-05-09 | 07:02.97 |

