Emilia Kohonen
Seura:
Uinti: Swimming Club Vuokatti, Aktiivinen
Synt.:
2013
Lisenssi:
13A134
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-05-29 | 00:37.13 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-05-29 | 00:44.21 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-05-29 | 01:42.14 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-05-29 | 00:43.13 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-04-27 | 00:36.70 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-05-10 | 01:24.45 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-04-27 | 03:13.57 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-05-10 | 00:43.50 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-04-26 | 00:47.14 |

