Veikka Räty
Seura:
Uinti: Kempeleen Pyrintö, Aktiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
2010
Lisenssi:
10A928
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2022-12-04 | 00:18.70 | ||
| 25m Perhosuinti | 2024-10-05 | 00:15.60 | ||
| 50m Vapaauinti | 2025-05-29 | 00:31.15 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-04-12 | 01:08.84 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-01-19 | 02:34.91 | ||
| 400m Vapaauinti | 2024-05-11 | 06:14.83 | ||
| 50m Rintauinti | 2023-12-02 | 00:44.93 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-05-17 | 01:23.83 | ||
| 200m Rintauinti | 2023-11-12 | 03:34.38 | ||
| 50m Selkäuinti | 2023-04-22 | 00:51.33 | ||
| 100m Selkäuinti | 2023-03-18 | 01:52.02 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-04-12 | 00:32.46 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-05-17 | 01:14.99 | ||
| 100m Sekauinti | 2024-12-14 | 01:17.78 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-04-12 | 02:42.17 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-04-27 | 00:31.45 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-02-22 | 01:09.06 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-03-15 | 02:40.15 | ||
| 400m Vapaauinti | 2024-02-25 | 06:31.94 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-03-15 | 00:38.62 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-03-15 | 01:27.72 | ||
| 200m Rintauinti | 2025-04-26 | 03:10.11 | ||
| 50m Selkäuinti | 2024-04-13 | 00:45.55 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-02-24 | 01:37.50 | ||
| 50m Perhosuinti | 2024-05-25 | 00:40.01 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-04-27 | 01:12.18 | ||
| 200m Perhosuinti | 2025-03-15 | 03:05.30 | ||
| 200m Sekauinti | 2024-05-25 | 03:20.04 |

