Leevi Salo
Seura:
Uinti: Lahden Uimaseura, Aktiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
2011
Lisenssi:
11A683
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2025-03-22 | 00:11.94 | ||
| 25m Rintauinti | 2021-12-11 | 00:22.45 | ||
| 25m Perhosuinti | 2021-12-11 | 00:23.02 | ||
| 50m Vapaauinti | 2025-02-15 | 00:25.71 | ||
| 100m Vapaauinti | 2024-11-30 | 00:57.25 | ||
| 200m Vapaauinti | 2024-11-30 | 02:07.79 | ||
| 400m Vapaauinti | 2024-11-03 | 04:43.42 | ||
| 800m Vapaauinti | 2025-05-29 | 09:37.76 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-01-11 | 00:34.98 | ||
| 100m Rintauinti | 2024-11-29 | 01:13.47 | ||
| 200m Rintauinti | 2024-10-12 | 02:43.19 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-01-11 | 00:32.03 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-12-01 | 01:08.00 | ||
| 200m Selkäuinti | 2024-12-01 | 02:27.37 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-05-03 | 00:28.89 | ||
| 100m Perhosuinti | 2024-11-03 | 01:11.02 | ||
| 200m Perhosuinti | 2024-09-21 | 02:55.51 | ||
| 100m Sekauinti | 2024-12-07 | 01:07.57 | ||
| 200m Sekauinti | 2024-11-29 | 02:24.89 | ||
| 400m Sekauinti | 2025-03-22 | 05:12.77 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-06-13 | 00:26.11 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-06-14 | 00:56.83 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-06-15 | 02:09.60 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-05-10 | 04:54.38 | ||
| 800m Vapaauinti | 2025-06-13 | 09:45.99 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-03-30 | 00:39.03 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-03-08 | 01:21.67 | ||
| 50m Selkäuinti | 2024-03-30 | 00:35.59 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-05-10 | 01:11.53 | ||
| 200m Selkäuinti | 2025-06-14 | 02:27.56 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-05-24 | 00:29.40 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-04-19 | 01:10.67 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-06-13 | 02:26.94 | ||
| 400m Sekauinti | 2025-06-15 | 05:33.33 |

