tongbo qu
Seura:
Uinti: Oulun Uinti 1906, Aktiivinen
Synt.:
2012
Lisenssi:
12A367
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2023-10-07 | 00:18.43 | ||
| 50m Vapaauinti | 2025-05-29 | 00:32.64 | ||
| 100m Vapaauinti | 2024-09-21 | 01:15.60 | ||
| 200m Vapaauinti | 2023-11-11 | 03:02.85 | ||
| 400m Vapaauinti | 2024-10-06 | 05:59.47 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-10-05 | 00:46.25 | ||
| 100m Rintauinti | 2024-11-01 | 01:40.60 | ||
| 50m Selkäuinti | 2024-10-05 | 00:42.41 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-02-01 | 01:24.18 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-05-04 | 00:38.40 | ||
| 100m Sekauinti | 2024-12-06 | 01:25.93 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-05-29 | 03:05.30 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-04-13 | 00:33.81 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-04-12 | 01:13.99 | ||
| 200m Vapaauinti | 2024-04-06 | 03:01.38 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-02-23 | 05:54.23 | ||
| 800m Vapaauinti | 2024-04-07 | 12:48.74 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-04-12 | 00:46.40 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-02-22 | 01:39.69 | ||
| 200m Rintauinti | 2024-04-06 | 03:51.06 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-02-22 | 00:42.23 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-04-13 | 01:29.51 | ||
| 200m Selkäuinti | 2024-04-07 | 03:16.13 | ||
| 50m Perhosuinti | 2024-02-24 | 00:45.00 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-04-12 | 01:35.29 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-02-23 | 03:12.55 | ||
| 400m Sekauinti | 2025-02-22 | 06:53.05 |

