Melinda Koskela
Seura:
Uinti: Simmis Grani, Aktiivinen
Synt.:
2015
Lisenssi:
15A040
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2023-06-04 | 00:24.43 | ||
| 25m Vapaauinti | 2023-06-04 | 00:24.43 | ||
| 25m Rintauinti | 2023-06-04 | 00:31.31 | ||
| 25m Rintauinti | 2023-06-04 | 00:31.31 | ||
| 25m Selkäuinti | 2022-06-05 | 00:31.44 | ||
| 25m Perhosuinti | 2024-05-26 | 00:28.76 | ||
| 50m Vapaauinti | 2024-12-14 | 00:44.66 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-02-09 | 01:32.64 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-04-06 | 03:20.60 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-10-05 | 00:51.48 | ||
| 100m Rintauinti | 2024-10-06 | 01:56.33 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-05-25 | 00:50.83 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-02-09 | 00:50.24 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2024-04-28 | 00:45.77 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-06-07 | 01:30.81 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-03-16 | 03:29.38 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-06-06 | 00:47.95 | ||
| 100m Rintauinti | 2024-05-25 | 02:03.60 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-03-15 | 00:52.08 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-03-01 | 01:50.85 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-05-11 | 00:47.77 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-05-11 | 03:44.69 |

