Sofie Huttunen
Seura:
Uinti: Vanders, Aktiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
2011
Lisenssi:
11A879
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Rintauinti | 2021-12-11 | 00:26.14 | ||
| 50m Vapaauinti | 2025-03-29 | 00:28.82 | ||
| 100m Vapaauinti | 2024-11-02 | 01:03.66 | ||
| 200m Vapaauinti | 2024-11-02 | 02:20.19 | ||
| 400m Vapaauinti | 2024-04-13 | 04:59.13 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-03-29 | 00:35.24 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-04-12 | 01:16.47 | ||
| 200m Rintauinti | 2025-03-29 | 02:50.44 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-04-12 | 00:32.62 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-09-28 | 01:12.49 | ||
| 200m Selkäuinti | 2025-03-29 | 02:33.74 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-03-29 | 00:31.26 | ||
| 100m Perhosuinti | 2024-11-03 | 01:20.40 | ||
| 100m Sekauinti | 2025-04-12 | 01:11.04 | ||
| 200m Sekauinti | 2024-11-29 | 02:37.41 | ||
| 400m Sekauinti | 2024-10-26 | 05:41.47 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-03-16 | 00:29.78 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-06-13 | 01:04.56 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-03-16 | 02:23.60 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-04-19 | 04:57.77 | ||
| 800m Vapaauinti | 2025-02-08 | 10:22.67 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-05-24 | 00:35.83 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-06-13 | 01:17.78 | ||
| 200m Rintauinti | 2025-06-14 | 02:54.07 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-03-15 | 00:34.69 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-06-14 | 01:14.92 | ||
| 200m Selkäuinti | 2025-03-16 | 02:39.17 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-02-08 | 00:33.80 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-05-17 | 01:21.02 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-06-13 | 02:35.68 | ||
| 400m Sekauinti | 2025-05-24 | 05:40.94 |

