Ville Kippola
Seura:
Uinti: Vaasan Uimaseura - Vasa Simsällskap, Passiivinen
Synt.:
2011
Lisenssi:
11A891
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2023-10-14 | 00:15.76 | ||
| 25m Selkäuinti | 2023-10-14 | 00:19.36 | ||
| 50m Vapaauinti | 2024-11-03 | 00:30.29 | ||
| 100m Vapaauinti | 2024-12-07 | 01:09.47 | ||
| 200m Vapaauinti | 2024-11-02 | 02:39.96 | ||
| 400m Vapaauinti | 2024-10-12 | 06:02.00 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-10-13 | 00:44.93 | ||
| 100m Rintauinti | 2024-12-07 | 01:39.97 | ||
| 50m Selkäuinti | 2024-12-07 | 00:37.29 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-12-07 | 01:17.77 | ||
| 50m Perhosuinti | 2024-10-13 | 00:36.58 | ||
| 100m Perhosuinti | 2024-11-03 | 01:16.95 | ||
| 100m Sekauinti | 2024-10-13 | 01:25.40 | ||
| 200m Sekauinti | 2024-12-07 | 02:58.99 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-05-25 | 00:31.52 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-03-15 | 01:12.50 | ||
| 200m Vapaauinti | 2024-04-13 | 02:59.58 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-02-17 | 00:51.06 | ||
| 100m Rintauinti | 2024-04-14 | 01:54.28 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-02-09 | 00:37.17 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-05-25 | 01:19.23 | ||
| 50m Perhosuinti | 2024-02-17 | 00:38.74 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-03-15 | 01:21.80 | ||
| 200m Sekauinti | 2024-02-18 | 03:24.43 |

