Taavi Kerkkänen
Seura:
Uinti: Joensuun Uimaseura ry, Aktiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
2013
Lisenssi:
13A426
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2025-04-21 | 00:16.25 | ||
| 50m Vapaauinti | 2024-11-03 | 00:35.79 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-02-08 | 01:18.69 | ||
| 200m Vapaauinti | 2024-09-28 | 02:54.55 | ||
| 400m Vapaauinti | 2024-11-03 | 05:50.52 | ||
| 50m Rintauinti | 2023-09-30 | 00:56.10 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-05-24 | 01:42.72 | ||
| 50m Selkäuinti | 2024-11-02 | 00:43.32 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-11-03 | 01:32.06 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-04-12 | 00:44.96 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-04-21 | 01:46.41 | ||
| 100m Sekauinti | 2024-11-03 | 01:33.31 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-02-08 | 03:20.21 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2023-04-22 | 00:46.01 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-06-06 | 01:16.13 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-03-16 | 02:47.33 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-06-07 | 05:42.46 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-03-03 | 00:55.86 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-04-19 | 01:50.36 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-03-15 | 00:44.00 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-03-16 | 01:33.24 | ||
| 50m Perhosuinti | 2024-05-11 | 00:50.97 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-05-10 | 01:48.03 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-06-07 | 03:17.24 |

