Adele Nasib
Seura:
Uinti: Joensuun Uimaseura ry, Aktiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
2013
Lisenssi:
13A580
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2024-11-03 | 00:39.24 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-04-12 | 01:24.68 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-02-08 | 03:10.51 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-04-12 | 06:34.66 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-11-03 | 00:46.43 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-05-24 | 01:39.82 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-04-12 | 00:44.31 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-02-08 | 01:41.01 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-04-12 | 00:45.99 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-05-24 | 01:38.56 | ||
| 100m Sekauinti | 2024-11-23 | 01:39.45 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-06-08 | 00:36.36 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-04-26 | 01:22.21 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-03-01 | 06:34.92 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-03-02 | 00:48.30 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-05-10 | 01:42.55 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-03-01 | 00:46.32 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-04-26 | 01:39.27 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-04-26 | 00:44.24 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-04-27 | 03:23.82 |

