Lisette Jaas
Seura:
Uinti: Riihimäen Uimaseura, Passiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
2012
Lisenssi:
12A823
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2024-11-03 | 00:33.29 | ||
| 100m Vapaauinti | 2024-12-14 | 01:14.54 | ||
| 200m Vapaauinti | 2024-12-14 | 02:55.46 | ||
| 400m Vapaauinti | 2024-02-17 | 06:35.00 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-11-23 | 00:44.42 | ||
| 100m Rintauinti | 2024-11-23 | 01:37.68 | ||
| 200m Rintauinti | 2024-02-17 | 03:40.59 | ||
| 50m Selkäuinti | 2024-11-23 | 00:40.38 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-05-18 | 01:30.47 | ||
| 50m Perhosuinti | 2024-11-02 | 00:38.20 | ||
| 100m Perhosuinti | 2024-11-03 | 01:32.41 | ||
| 200m Perhosuinti | 2024-10-12 | 03:44.72 | ||
| 100m Sekauinti | 2024-11-03 | 01:25.27 | ||
| 200m Sekauinti | 2024-10-26 | 03:04.73 | ||
| 400m Sekauinti | 2025-02-15 | 06:51.46 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-06-08 | 00:32.95 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-03-02 | 01:19.79 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-03-16 | 02:54.88 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-05-30 | 06:16.67 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-03-02 | 00:49.86 | ||
| 100m Rintauinti | 2024-03-02 | 01:44.89 | ||
| 50m Selkäuinti | 2023-03-18 | 00:45.73 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-03-16 | 01:33.78 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-03-02 | 00:39.83 | ||
| 200m Sekauinti | 2024-06-02 | 03:33.11 |

