Vanessa Sjöberg
Seura:
Uinti: Kankaanpään Uimarit, Aktiivinen
Synt.:
2015
Lisenssi:
15A143
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2023-10-31 | 00:28.23 | ||
| 25m Selkäuinti | 2024-04-09 | 00:26.35 | ||
| 50m Vapaauinti | 2025-04-24 | 00:46.43 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-05-17 | 01:43.78 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-05-24 | 04:17.67 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-04-24 | 00:52.59 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-05-17 | 00:57.06 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2024-03-12 | 00:57.71 |

