Eemil Vilkman
Seura:
Uinti: Hyvinkään Uimaseura, Passiivinen
Synt.:
2009
Lisenssi:
09B453
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2025-04-21 | 00:14.52 | ||
| 50m Vapaauinti | 2024-11-23 | 00:35.43 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-04-21 | 01:18.43 | ||
| 200m Vapaauinti | 2024-10-26 | 02:52.32 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-04-21 | 00:45.30 | ||
| 100m Rintauinti | 2024-11-23 | 01:46.56 | ||
| 50m Selkäuinti | 2024-11-23 | 00:44.85 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-04-21 | 01:31.45 | ||
| 50m Perhosuinti | 2024-11-23 | 00:45.87 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-06-14 | 00:33.79 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-06-14 | 01:15.56 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-05-30 | 02:51.76 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-06-14 | 01:44.37 | ||
| 50m Selkäuinti | 2024-06-02 | 00:49.72 |

