Iitamaria Päiveröinen
Seura:
Uinti: Nivalan Saukot, Aktiivinen
Synt.:
2010
Lisenssi:
10B429
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-03-22 | 00:31.57 | ||
| 100m Vapaauinti | 2024-11-02 | 01:12.47 | ||
| 200m Vapaauinti | 2024-11-23 | 02:43.39 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-02-01 | 06:06.85 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-05-17 | 00:40.78 | ||
| 100m Rintauinti | 2024-10-13 | 01:32.31 | ||
| 200m Rintauinti | 2024-10-12 | 03:19.60 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-05-17 | 00:34.60 | ||
| 100m Perhosuinti | 2024-11-24 | 01:22.57 | ||
| 100m Sekauinti | 2025-03-22 | 01:21.93 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-03-22 | 02:58.97 | ||
| 400m Sekauinti | 2025-05-17 | 06:17.68 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-03-15 | 00:32.13 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-02-22 | 01:13.82 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-04-12 | 00:41.67 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-02-08 | 01:33.76 | ||
| 200m Rintauinti | 2025-03-15 | 03:22.58 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-03-15 | 00:36.07 |

