Anniliina Päiveröinen
Seura:
Uinti: Nivalan Saukot, Aktiivinen
Synt.:
2013
Lisenssi:
13A692
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2024-10-06 | 00:15.70 | ||
| 25m Rintauinti | 2024-10-06 | 00:19.83 | ||
| 25m Selkäuinti | 2022-10-15 | 00:25.80 | ||
| 50m Vapaauinti | 2025-05-29 | 00:33.14 | ||
| 100m Vapaauinti | 2024-12-06 | 01:14.73 | ||
| 200m Vapaauinti | 2023-11-25 | 03:35.48 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-05-17 | 00:42.79 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-03-22 | 01:35.25 | ||
| 200m Rintauinti | 2025-05-17 | 03:26.50 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-05-29 | 00:38.08 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-12-06 | 01:27.60 | ||
| 50m Perhosuinti | 2024-11-02 | 00:39.82 | ||
| 100m Perhosuinti | 2024-11-03 | 01:33.43 | ||
| 100m Sekauinti | 2024-11-03 | 01:26.57 | ||
| 200m Sekauinti | 2024-11-23 | 03:10.41 | ||
| 400m Sekauinti | 2025-05-17 | 07:02.24 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-04-13 | 00:34.17 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-06-06 | 01:16.18 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-02-23 | 06:13.58 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-02-08 | 00:43.35 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-06-08 | 01:34.27 | ||
| 200m Rintauinti | 2025-02-09 | 03:28.02 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-02-22 | 00:40.33 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-06-06 | 01:27.21 | ||
| 50m Perhosuinti | 2024-06-07 | 00:42.96 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-06-08 | 01:42.80 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-06-07 | 03:10.58 |

