Emelia Kaltala
Seura:
Uinti: Simmis Grani, Aktiivinen
Synt.:
2013
Lisenssi:
13A739
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2023-01-29 | 00:23.10 | ||
| 25m Selkäuinti | 2024-05-26 | 00:23.89 | ||
| 25m Perhosuinti | 2024-03-23 | 00:20.94 | ||
| 50m Vapaauinti | 2025-04-06 | 00:37.58 | ||
| 100m Vapaauinti | 2024-02-11 | 01:39.16 | ||
| 200m Vapaauinti | 2024-12-14 | 03:22.37 | ||
| 400m Vapaauinti | 2024-11-03 | 07:18.76 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-05-26 | 00:57.38 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-04-06 | 01:48.75 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-02-09 | 00:47.11 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-02-11 | 01:46.40 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-02-09 | 00:46.49 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-05-25 | 01:36.48 | ||
| 100m Sekauinti | 2025-05-25 | 01:35.65 | ||
| 200m Sekauinti | 2024-12-14 | 03:42.65 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2023-04-07 | 00:48.89 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-03-02 | 01:30.39 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-01-26 | 03:16.90 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-03-15 | 06:53.89 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-01-25 | 01:55.70 | ||
| 50m Selkäuinti | 2024-02-10 | 00:51.45 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-05-10 | 01:40.94 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-05-11 | 00:40.96 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-06-08 | 01:40.22 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-05-11 | 03:26.67 |

