Daniel Kokkonen
Seura:
Uinti: Savonlinnan Uimaseura, Aktiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
2013
Lisenssi:
13A796
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2024-12-14 | 00:16.89 | ||
| 50m Vapaauinti | 2025-04-12 | 00:35.53 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-03-15 | 01:23.36 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-03-15 | 00:49.25 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-04-12 | 00:40.30 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-05-11 | 01:44.40 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2023-05-20 | 00:47.69 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-05-10 | 01:23.14 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-05-10 | 00:50.50 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-05-10 | 00:40.30 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-05-10 | 01:31.63 |

