Annamari Saure
Seura:
Uinti: Lahden Uimaseura, Aktiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
1960
Lisenssi:
60A070
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2024-01-06 | 00:34.16 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-03-29 | 01:18.45 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-03-30 | 00:40.38 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-03-29 | 01:31.81 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-05-03 | 00:43.04 | ||
| 100m Sekauinti | 2023-03-25 | 01:33.16 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2023-10-29 | 00:36.10 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-06-14 | 01:21.99 | ||
| 200m Vapaauinti | 2023-10-28 | 03:21.10 | ||
| 50m Selkäuinti | 2023-10-28 | 00:43.24 | ||
| 100m Selkäuinti | 2023-10-28 | 01:33.06 | ||
| 200m Selkäuinti | 2023-10-29 | 03:38.90 |

