Anni Parkkonen
Seura:
Uinti: Joensuun Uimaseura ry, Aktiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
2013
Lisenssi:
13A928
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2024-12-14 | 00:36.43 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-04-12 | 01:19.98 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-03-15 | 02:46.52 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-04-12 | 06:01.18 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-12-14 | 00:51.07 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-03-15 | 01:46.39 | ||
| 50m Selkäuinti | 2024-12-14 | 00:42.84 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-05-24 | 01:29.09 | ||
| 50m Perhosuinti | 2024-11-02 | 00:45.71 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-05-24 | 01:38.60 | ||
| 100m Sekauinti | 2024-11-03 | 01:33.95 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-04-12 | 03:19.72 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2024-06-09 | 00:41.20 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-03-02 | 01:16.00 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-03-01 | 06:02.82 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-03-02 | 00:49.70 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-03-01 | 01:50.13 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-03-01 | 00:43.87 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-06-07 | 01:31.22 | ||
| 50m Perhosuinti | 2024-05-11 | 00:52.17 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-04-27 | 01:43.84 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-03-02 | 03:18.99 |

