Siiri Turunen
Seura:
Uinti: Joensuun Uimaseura ry, Aktiivinen
Synt.:
2015
Lisenssi:
15A325
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-04-12 | 00:40.30 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-04-12 | 01:31.20 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-05-24 | 03:10.85 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-02-08 | 00:53.32 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-04-12 | 00:46.75 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-05-10 | 00:42.00 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-06-07 | 01:29.61 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-06-06 | 03:16.58 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-06-06 | 00:50.97 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-06-07 | 00:45.48 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-06-07 | 01:41.32 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-06-08 | 03:40.76 |

