Joel Jokelainen
Seura:
Uinti: Kajaanin Uimaseura, Aktiivinen
Synt.:
2012
Lisenssi:
12B176
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-04-12 | 00:34.57 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-04-12 | 01:19.79 | ||
| 200m Vapaauinti | 2024-11-23 | 03:27.15 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-04-12 | 06:15.93 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-11-23 | 00:58.24 | ||
| 50m Selkäuinti | 2024-11-23 | 00:48.54 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-10-26 | 01:44.67 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-06-08 | 00:33.19 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-05-29 | 01:15.95 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-04-27 | 02:52.55 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-04-26 | 06:11.17 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-05-29 | 02:02.64 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-02-22 | 00:46.65 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-04-26 | 00:41.15 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-04-27 | 03:31.37 |

