Rafael Ranne
Seura:
Uinti: Hämeenlinnan Uimaseura, Aktiivinen
Synt.:
2014
Lisenssi:
14A664
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-03-22 | 00:43.74 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-05-25 | 01:40.55 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-03-22 | 01:10.60 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-05-25 | 02:03.29 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 100m Vapaauinti | 2025-04-19 | 01:43.81 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-04-19 | 01:09.11 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-05-24 | 00:52.51 |

