Simo Väkiparta
Seura:
Uinti: Nurmijärven Uinti, Aktiivinen
Synt.:
2009
Lisenssi:
09B505
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-01-11 | 00:34.36 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-01-11 | 00:42.79 | ||
| 50m Selkäuinti | 2024-03-19 | 00:43.59 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-05-11 | 00:33.80 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-05-11 | 01:14.12 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-03-16 | 02:45.02 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-03-01 | 05:39.74 | ||
| 800m Vapaauinti | 2025-03-16 | 11:45.12 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-03-16 | 00:42.44 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-05-11 | 01:34.18 | ||
| 200m Rintauinti | 2025-03-15 | 03:22.06 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-02-22 | 00:41.83 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-05-11 | 00:38.61 |

