Kari Lehtonen
Seura:
Uinti: Iisalmen Uimarit, Aktiivinen , Passiivinen masters
Synt.:
2009
Lisenssi:
09B509
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-05-29 | 00:27.69 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-02-01 | 01:03.01 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-03-15 | 00:38.69 | ||
| 100m Rintauinti | 2024-05-09 | 01:37.20 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-05-29 | 00:34.47 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-02-01 | 00:31.65 | ||
| 100m Sekauinti | 2024-12-06 | 01:18.08 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-05-10 | 00:28.58 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-04-28 | 00:44.57 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-05-10 | 00:33.15 | ||
| 100m Perhosuinti | 2025-05-10 | 01:15.12 |

