Viivi Järveläinen
Seura:
Uinti: Swimming Team Rauma, Aktiivinen
Synt.:
2015
Lisenssi:
15A449
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-04-24 | 00:50.89 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-04-13 | 01:50.97 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-02-03 | 04:04.56 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-03-10 | 01:09.43 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-04-24 | 00:59.05 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-05-05 | 01:14.47 | ||
| 100m Sekauinti | 2025-04-13 | 02:10.47 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-05-12 | 05:10.51 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-06-08 | 00:49.18 | ||
| 100m Vapaauinti | 2024-05-09 | 02:22.47 | ||
| 50m Selkäuinti | 2024-05-14 | 01:09.06 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-06-08 | 04:56.27 |

