Sannisofia Miikkulainen
Seura:
Uinti: Swimming Team Rauma, Aktiivinen
Synt.:
2015
Lisenssi:
15A462
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Rintauinti | 2024-05-25 | 00:32.56 | ||
| 50m Vapaauinti | 2025-05-17 | 00:47.32 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-04-13 | 01:55.32 | ||
| 200m Vapaauinti | 2025-02-03 | 04:54.64 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-03-01 | 01:01.15 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-04-12 | 02:14.20 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-04-24 | 00:57.77 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-05-17 | 01:09.22 | ||
| 100m Sekauinti | 2025-04-13 | 02:15.69 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-05-12 | 04:44.51 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-06-08 | 00:48.72 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-04-26 | 01:59.54 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-04-26 | 00:58.13 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-06-08 | 04:23.87 |

