Emmi Korvenoja
Seura:
Uinti: Someron Esa, Aktiivinen
Synt.:
2015
Lisenssi:
15A465
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-04-12 | 00:41.20 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-04-12 | 01:36.10 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-04-12 | 00:47.95 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-04-26 | 00:39.63 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-06-07 | 01:32.12 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-06-07 | 00:45.47 |

