Wiljam Lehtosaari
Seura:
Uinti: Swimming Club Rovaniemi, Aktiivinen
Synt.:
2015
Lisenssi:
15A471
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2025-05-17 | 00:21.13 | ||
| 25m Selkäuinti | 2025-05-17 | 00:23.28 | ||
| 50m Vapaauinti | 2025-05-17 | 00:47.01 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-02-01 | 01:46.88 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-05-17 | 01:04.05 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-05-17 | 00:55.70 |

