Susanna Hanninen
Seura:
Uinti: Riihimäen Uimaseura, Aktiivinen
Synt.:
2014
Lisenssi:
14A852
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2024-11-03 | 00:39.22 | ||
| 100m Vapaauinti | 2024-11-02 | 01:30.18 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-04-21 | 06:52.02 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-11-03 | 00:54.05 | ||
| 100m Rintauinti | 2025-04-21 | 01:54.19 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-02-15 | 00:45.44 | ||
| 100m Selkäuinti | 2025-02-15 | 01:34.28 | ||
| 50m Perhosuinti | 2024-11-23 | 00:45.30 | ||
| 100m Perhosuinti | 2024-09-21 | 02:00.95 | ||
| 100m Sekauinti | 2024-11-03 | 01:40.65 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-06-08 | 00:40.16 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-03-02 | 01:25.66 | ||
| 400m Vapaauinti | 2025-05-30 | 07:19.58 | ||
| 200m Rintauinti | 2025-05-30 | 04:11.37 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-03-15 | 00:44.13 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-03-02 | 00:47.06 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-05-30 | 04:00.51 |

