Peppi Virtanen
Seura:
Uinti: Rauman Uimaseura, Aktiivinen
Synt.:
2015
Lisenssi:
15A507
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2024-09-17 | 00:31.70 | ||
| 25m Selkäuinti | 2024-09-17 | 00:31.08 | ||
| 50m Vapaauinti | 2025-04-17 | 00:49.74 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-05-17 | 01:58.26 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-03-15 | 01:08.33 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-04-24 | 01:00.25 | ||
| 100m Selkäuinti | 2024-11-28 | 02:32.02 | ||
| 50m Perhosuinti | 2025-05-17 | 01:02.40 | ||
| 100m Sekauinti | 2025-04-17 | 02:09.19 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-03-29 | 00:55.55 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-03-29 | 01:09.33 |

