Natalie Myllynen
Seura:
Uinti: Cetus Espoo, Aktiivinen
Synt.:
2015
Lisenssi:
15A523
Lyhyt rata (25m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 25m Vapaauinti | 2024-12-14 | 00:24.55 | ||
| 25m Perhosuinti | 2025-03-30 | 00:27.41 | ||
| 50m Vapaauinti | 2024-10-06 | 01:00.35 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-02-09 | 01:54.10 | ||
| 50m Rintauinti | 2024-12-15 | 01:18.02 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-04-26 | 00:56.42 | ||
| 100m Sekauinti | 2025-04-13 | 02:07.87 |
Pitkä rata (50m)
| Laji | Kilpailu | Päivämäärä | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 50m Vapaauinti | 2025-06-08 | 00:48.32 | ||
| 100m Vapaauinti | 2025-05-11 | 01:47.83 | ||
| 50m Rintauinti | 2025-05-10 | 01:03.57 | ||
| 50m Selkäuinti | 2025-03-15 | 00:58.47 | ||
| 200m Sekauinti | 2025-05-11 | 04:24.75 |

